Photo | Nom | Prénom | Fonction | Téléphone | |
Courriel | Bureau | ||||
| Abolhassan-Araghi | Mohammad | Doctorant | +33436325838 otherwise N. floor: 69.11 number hallway Other : 7a | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Mohammad.Abolhassan-Araghi | or 13490659 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole162. Manager : 70G122 | |||
| Achard | Jean-Luc | Directeur de recherche retraité | +33433148179 otherwise 04.76.8. floor: 75.73 number hallway Other : 22.50.44 | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Jean-Luc.Achard | or 954778145 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole188. Manager : 99A113b | |||
| Alloin | Eliott | Post-Doctorant | +33485977640 otherwise N. floor: 67.18 number hallway Other : 7a | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Eliott.Alloin | or 1398805314 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole188. Manager : 19Na | |||
| Alvarez-Jacome | Pablo-Andres | Attaché temporaire d‘enseignement et de recherche | +33493814659 otherwise N. floor: 29.28 number hallway Other : 1a | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Pablo-Andres.Alvarez-Jacome | or 929553142 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole237. Manager : 80A114 | |||
| Pablo.Alvarez1 | or 913687233 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | ||||
| Aubert | Emmanuel | Doctorant | +33499470108 otherwise N. floor: 51.74 number hallway Other : 6a | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Emmanuel.Aubert | or 1024893096 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole172. Manager : 69G111 | |||
| Augier | Pierre | Chargé de recherche | +33490358645 otherwise 04.56.5. floor: 23.92 number hallway Other : 62.86.16 | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Pierre.Augier | or 1840681753 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole116. Manager : 16K105 | |||
| Ayela | Frederic | Professeur des universités | +33449621754 otherwise 04.76.8. floor: 19.92 number hallway Other : 12.50.29 | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Frederic.Ayela | or 422516508 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole199. Manager : 75K114 | |||
| Balarac | Guillaume | Professeur des universités | +33480318394 otherwise 04.76.8. floor: 78.69 number hallway Other : 12.51.42 | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Guillaume.Balarac | or 2072112793 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole201. Manager : 49A116 | |||
| Barbera | Robin | Doctorant | +33488569727 otherwise N. floor: 50.87 number hallway Other : 8a | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Robin.Barbera | or 1958655464 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole187. Manager : 56A106 | |||
| Barre | Stephane | Chargé de recherche | +33445039075 otherwise 04.76.8. floor: 15.26 number hallway Other : 32.70.27 | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Stephane.Barre | or 450826043 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole114. Manager : 91G101 | |||
| Barthelemy | Eric | Professeur des universités | +33416035982 otherwise 04.76.8. floor: 28.97 number hallway Other : 52.51.17 | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| eric.barthelemy | or 668875055 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole233. Manager : 62K117 | |||
| Bataille | Benjamin | Attaché temporaire d‘enseignement et de recherche | +33455739692 otherwise N. floor: 58.38 number hallway Other : 3a | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Benjamin.Bataille | or 640526189 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole246. Manager : 36H110 | |||
| Begou | Patrick | Ingénieur de recherche | +33433685386 otherwise 04.76.8. floor: 68.75 number hallway Other : 22.51.35 | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Patrick.Begou | or 215476878 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole188. Manager : 10A108 | |||
| Bernard | Manuel | Ingénieur de recherche | +33411116833 otherwise 04.76.8. floor: 24.57 number hallway Other : 42.51.21 | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Manuel.Bernard | or 475073524 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole206. Manager : 71A111 | |||
| Berthelon | Thomas | Maître de conférences | +33448804002 otherwise N. floor: 82.62 number hallway Other : 5a | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Thomas.Berthelon | or 20873722 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole184. Manager : 10Na | |||
| Bes | Elliot | Doctorant | +33438907037 otherwise N. floor: 49.63 number hallway Other : 8a | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Elliot.Bes | or 2113150904 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole236. Manager : 20A106 | |||
| Bloch | Noam | Doctorant | +33435405273 otherwise N. floor: 88.46 number hallway Other : 5a | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Noam.Bloch | or 1110783245 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole120. Manager : 71A115 | |||
| Boichat | Guillaume | Doctorant | +33465582919 otherwise N. floor: 75.71 number hallway Other : 6a | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Guillaume.Boichat | or 1906884093 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole131. Manager : 12G130 | |||
| Bonamy | Cyrille | Ingénieur de recherche / Directeur adjoint | +33419826690 otherwise 04.56.5. floor: 92.74 number hallway Other : 52.86.09 | ||
| Cyrille.Bonamy | or 1533819072 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole145. Manager : 13K111 | |||
| Bonnet | Samuel | Doctorant | +33475156422 otherwise N. floor: 87.13 number hallway Other : 1a | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Samuel.Bonnet | or 662278837 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole195. Manager : 88A110 | |||
| Bourjaillat | Corentin | Doctorant | +33436316916 otherwise N. floor: 58.99 number hallway Other : 6a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Corentin.Bourjaillat | or 872286320 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole160. Manager : 20G120 | |||
| Bret | Clement | Maître de conférences | +33493109485 otherwise N. floor: 58.82 number hallway Other : 5a | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Clement.Bret | or 566476294 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole173. Manager : 25G107 | |||
| Brun | Christophe | Maître de conférences | +33423657336 otherwise 04.76.8. floor: 72.28 number hallway Other : 32.50.38 | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Christophe.Brun | or 1306243315 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole238. Manager : 82K116 | |||
| Bulliard-Sauret | Odin | Maître de conférences | +33439025639 otherwise 04.76.8. floor: 30.85 number hallway Other : 12.50.77 | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Odin.Bulliard-Sauret | or 187881147 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole233. Manager : 18H109 | |||
| Buriasco | Valentin | Doctorant | +33445629793 otherwise N. floor: 56.96 number hallway Other : 7a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Valentin.Buriasco | or 111160556 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole244. Manager : 33G113 | |||
| Cartellier | Alain | Directeur de recherche émérite | +33451215782 otherwise 04.76.8. floor: 42.44 number hallway Other : 42.50.48 | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Alain.Cartellier | or 1941699589 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole127. Manager : 93K104 | |||
| Chassagne | Remi | Maître de conférences | +33425116436 otherwise N. floor: 70.18 number hallway Other : 3a | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Remi.Chassagne | or 788014675 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole144. Manager : 62G125 | |||
| Chottin | Raphael | Personnel technique | +33497769338 otherwise N. floor: 29.44 number hallway Other : 3a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Raphael.Chottin | or 939141819 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole133. Manager : 40H103 | |||
| Colombet | Damien | Maître de conférences | +33457232986 otherwise 04.76.8. floor: 19.49 number hallway Other : 92.50.59 | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Damien.Colombet | or 1337966267 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole160. Manager : 64G106 | |||
| Coppin | Max | Doctorant | +33470732203 otherwise N. floor: 42.88 number hallway Other : 2a | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Max.Coppin | or 1557446290 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole138. Manager : 56G118 | |||
| Couetoux | Pierre | Doctorant | +33466647509 otherwise N. floor: 49.49 number hallway Other : 8a | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Pierre.Couetoux | or 239569570 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole180. Manager : 20G118 | |||
| Cretin | Cecile | Personnel administratif | +33453065558 otherwise 04.76.8. floor: 84.72 number hallway Other : 52.50.23 | ||
| Cecile.Cretin | or 87645517 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole112. Manager : 77K004 | |||
| Dauge | Sylvain | Personnel technique | +33453032160 otherwise 04.76.8. floor: 37.18 number hallway Other : 12.52.44 | ||
| Sylvain.Dauge | or 874209000 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole180. Manager : 93G132 | |||
| De-Marchi | Olivier | Personnel technique | +33412711194 otherwise 04.76.8. floor: 94.57 number hallway Other : 72.50.07 | ||
| Olivier.De-Marchi | or 633668413 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole161. Manager : 85G131 | |||
| Delafin | Pierre-Luc | Maître de conférences | +33411828556 otherwise 04.76.8. floor: 69.41 number hallway Other : 62.50.26 | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Pierre-Luc.Delafin | or 214186919 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole219. Manager : 50K107 | |||
| Delannoy | Yves | Professeur des universités / Directeur adjoint | +33429016714 otherwise 04.76.8. floor: 38.60 number hallway Other : 72.50.33 | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Yves.Delannoy | or 310543675 no-reply(A)gmail.com and grenoble-inp.fr | Bureau : Piole139. Manager : 22K109 | |||
| Depeyre | Romain | Personnel technique en CDD | +33426687916 otherwise N. floor: 40.90 number hallway Other : 6a | ||
| Romain.Depeyre | or 1380766442 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole249. Manager : 69H008 | |||
| Dev | Narendra | Post-Doctorant | +33414504929 otherwise N. floor: 56.63 number hallway Other : 1a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Narendra.Dev | or 978087766 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole118. Manager : 80G125 | |||
| Djeridi | Henda | Professeur des universités | +33477547921 otherwise 04.76.8. floor: 57.66 number hallway Other : 72.50.63 | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Henda.Djeridi | or 401873588 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole247. Manager : 47K106 | |||
| Eliraki | Al-Oualid | Attaché temporaire d‘enseignement et de recherche | +33435818797 otherwise N. floor: 78.88 number hallway Other : 5a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Al-Oualid.Eliraki | or 174839329 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole165. Manager : 26H105 | |||
| Estepa-Cantero | Cecilia | Post-Doctorant | +33430342166 otherwise N. floor: 72.39 number hallway Other : 4a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Cecilia.Estepa-Cantero | or 75993170 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole134. Manager : 16G110 | |||
| Eysseric | Baptiste | Doctorant | +33471052090 otherwise N. floor: 29.76 number hallway Other : 7a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| baptiste.eysseric | or 1587214583 no-reply(A)gmail.com and cea.fr | Bureau : Piole150. Manager : 82G120 | |||
| Fernandez | Theo | Doctorant | +33427510579 otherwise N. floor: 50.63 number hallway Other : 9a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Theo.Fernandez | or 2108482434 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole132. Manager : 74G119 | |||
| Ferrouillat | Sebastien | Maître de conférences | +33425207805 otherwise 04.56.5. floor: 27.22 number hallway Other : 52.02.56 | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Sebastien.Ferrouillat | or 2048943303 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole100. Manager : 95CEA | |||
| Flor | Jan-Bert | Directeur de recherche | +33413197653 otherwise 04.76.8. floor: 49.22 number hallway Other : 32.50.21 | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Jan-Bert.Flor | or 279027586 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole171. Manager : 70K101 | |||
| Fortes-Patella | Regiane | Professeur des universités | +33424878748 otherwise 04.76.8. floor: 72.77 number hallway Other : 82.50.81 | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Regiane.Fortes | or 1969309652 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole173. Manager : 61A109a | |||
| Regiane.Fortes-Patella | or 1409040587 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | ||||
| Fustinoni | Sylvain | Personnel technique | +33483903978 otherwise N. floor: 44.86 number hallway Other : 3a | ||
| Sylvain.Fustinoni | or 2092452333 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole220. Manager : 33H008 | |||
| Gaudart | Laetitia | Personnel technique en CDD | +33427177234 otherwise N. floor: 56.48 number hallway Other : 4a | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Laetitia.Gaudart | or 1392137033 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole233. Manager : 40G118 | |||
| Gennai | Jhoan | Personnel administratif | +33468723867 otherwise 04.76.8. floor: 85.43 number hallway Other : 12.50.28 | ||
| Jhoan.Gennai | or 2100835127 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole195. Manager : 29K001 | |||
| Genoni | Alessandro | Doctorant | +33450659838 otherwise N. floor: 37.44 number hallway Other : 2a | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Alessandro.Genoni | or 116298378 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole134. Manager : 16G119 | |||
| Germinario | Julie | Personnel administratif | +33458929453 otherwise 04.76.8. floor: 81.75 number hallway Other : 42.52.36 | ||
| Julie.Germinario | or 387181519 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole186. Manager : 67K005 | |||
| Ghigliotti | Giovanni | Professeur des universités collaborateur encadrant | +33423920254 otherwise 04.76.8. floor: 43.90 number hallway Other : 42.51.70 | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Giovanni.Ghigliotti | or 1896515862 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole148. Manager : 75A116 | |||
| Gilletta-de-Saint-Joseph | Alban | Chercheur en CDD | +33457825850 otherwise N. floor: 28.15 number hallway Other : 2a | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| alban.gilletta-de-saint-joseph | or 91852254 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole165. Manager : 34Na | |||
| Grime | Nolhan | Doctorant | +33411894466 otherwise N. floor: 16.54 number hallway Other : 5a | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Nolhan.Grime | or 804175781 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole232. Manager : 66A114 | |||
| Hoerner | Stefan | Maître de conférences | +33448576626 otherwise 04.76.8. floor: 19.72 number hallway Other : 92.50.35 | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Stefan.Hoerner | or 1937085567 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole163. Manager : 40G107 | |||
| Hopfinger | Emil | Directeur de recherche retraité | +33417408908 otherwise 04.76.8. floor: 99.97 number hallway Other : 32.50.43 | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Emil.Hopfinger | or 784368994 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole232. Manager : 62G105 | |||
| Huang | Zhujun | Maître de conférences | +33432354586 otherwise 04.76.8. floor: 27.37 number hallway Other : 82.50.41 | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Zhujun.Huang | or 872043771 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole156. Manager : 96K110 | |||
| Hurther | David | Directeur de recherche | +33450396415 otherwise 04.76.8. floor: 82.31 number hallway Other : 52.50.91 | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| David.Hurther | or 1883443186 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole209. Manager : 94H107 | |||
| Jamois | Alexis | Attaché temporaire d‘enseignement et de recherche | +33432636809 otherwise N. floor: 64.61 number hallway Other : 7a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Alexis.Jamois | or 1512829064 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole139. Manager : 68H110 | |||
| Janiaud | Beatrice | Maître de conférences | +33464584251 otherwise 04.76.8. floor: 71.99 number hallway Other : 72.50.19 | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Beatrice.Janiaud | or 1444675496 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole246. Manager : 93H106 | |||
| Janson | Eric | Personnel technique | +33413418175 otherwise 04.76.8. floor: 85.55 number hallway Other : 32.51.30 | ||
| Eric.Janson | or 90162883 no-reply(A)gmail.com and grenoble-inp.fr | Bureau : Piole223. Manager : 15H008 | |||
| Kaczmarek | Maxime | Doctorant | +33450325615 otherwise N. floor: 27.12 number hallway Other : 9a | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Maxime.Kaczmarek | or 1333202 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole140. Manager : 43H102 | |||
| Kulanda-Arachchige | Chamal-Jayaminda | Doctorant | +33488990065 otherwise N. floor: 99.37 number hallway Other : 2a | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Chamal-Jayaminda.Kulanda-Arachchige | or 1278203240 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole232. Manager : 82H103 | |||
| Lagauzere | Muriel | Ingénieur de recherche | +33436970812 otherwise 04.76.8. floor: 22.51 number hallway Other : 92.51.36 | ||
| Muriel.Lagauzere | or 1753060189 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole168. Manager : 63H008 | |||
| Lakrifi | Yahya | Doctorant | +33454015554 otherwise N. floor: 47.56 number hallway Other : 5a | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Yahya.Lakrifi | or 560017556 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole104. Manager : 83A111 | |||
| Lam | Henri | Post-Doctorant | +33437248747 otherwise N. floor: 86.89 number hallway Other : 7a | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Henri.Lam | or 84451838 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole237. Manager : 68Na | |||
| Lambert | Clovis | Post-Doctorant | +33413595209 otherwise N. floor: 25.11 number hallway Other : 9a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Clovis.Lambert | or 361831474 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole148. Manager : 14H110 | |||
| Larroude | Philippe | Maître de conférences | +33478733060 otherwise 04.56.5. floor: 28.87 number hallway Other : 12.86.18 | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Philippe.Larroude | or 726629230 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole148. Manager : 97H108 | |||
| Lassagne | Clement | Doctorant | +33423922583 otherwise N. floor: 79.60 number hallway Other : 6a | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Clement.Lassagne | or 402893264 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole112. Manager : 25H104 | |||
| Lawson | Nathalie | Personnel administratif | +33450355126 otherwise 04.76.8. floor: 20.98 number hallway Other : 72.70.37 | ||
| Nathalie.Lawson | or 2065550341 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole230. Manager : 55K003 | |||
| Lopez | Arthur | Doctorant | +33410105550 otherwise N. floor: 79.23 number hallway Other : 1a | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Arthur.Lopez1 | or 2036807176 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole124. Manager : 96Na | |||
| Louet | Sinan | Personnel technique | +33420525784 otherwise 04.76.8. floor: 53.10 number hallway Other : 82.51.14 | ||
| Sinan.Louet | or 1480165966 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole230. Manager : 94L104 | |||
| Lustig | Quentin | Doctorant | +33412485718 otherwise N. floor: 26.92 number hallway Other : 2a | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Quentin.Lustig | or 2037582332 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole172. Manager : 84G127 | |||
| Machicoane | Nathanael | Chargé de recherche | +33422279150 otherwise 04.76.8. floor: 60.99 number hallway Other : 62.50.26 | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Nathanael.Machicoane | or 1455606479 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole248. Manager : 40K107 | |||
| Marchand | Louison | Doctorant | +33467569977 otherwise N. floor: 86.85 number hallway Other : 6a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Louison.Marchand | or 1327044887 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole249. Manager : 71G120 | |||
| Marchand | Olivier | Chercheur en CDD | +33460977411 otherwise N. floor: 23.67 number hallway Other : 7a | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Olivier.Marchand | or 1375016979 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole197. Manager : 60G119 | |||
| Martel | Simon | Doctorant | +33439659334 otherwise N. floor: 55.55 number hallway Other : 4a | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| simon.martel | or 1476373519 no-reply(A)gmail.com and cea.fr | Bureau : Piole163. Manager : 58A114 | |||
| Marty | Philippe | Professeur des universités | +33467268188 otherwise 04.38.7. floor: 90.42 number hallway Other : 78.32.86 | ||
| Équipe : ENERGETIQUE | |||||
| Philippe.Marty | or 994565718 no-reply(A)gmail.com and cea.fr | Bureau : Piole154. Manager : 42CEA | |||
| Masson | Corentin | Doctorant | +33422685530 otherwise N. floor: 40.72 number hallway Other : 8a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Corentin.Masson | or 404430317 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole180. Manager : 47G125 | |||
| Mc-Cluskey | Francis | Professeur des universités | +33482565287 otherwise 04.76.8. floor: 56.19 number hallway Other : 42.70.57 | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Francis.MC-Cluskey | or 1441250798 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole212. Manager : 15G116 | |||
| Francis.McCluskey | or 668784130 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | ||||
| Mckenzie | Alexandre | Doctorant | +33445130157 otherwise N. floor: 65.67 number hallway Other : 9a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Alexandre.Mckenzie | or 275180862 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole250. Manager : 62G120 | |||
| Meilleur | Pascal | Personnel technique | +33459479114 otherwise 04.76.8. floor: 58.29 number hallway Other : 52.51.38 | ||
| Pascal.Meilleur | or 1939558438 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole250. Manager : 92H008 | |||
| Meinier | Solene | Doctorant | +33433904054 otherwise N. floor: 41.14 number hallway Other : 6a | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Solene.Meinier | or 98601154 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole225. Manager : 81G113 | |||
| Mercier | Bertrand | Maître de conférences | +33461968480 otherwise N. floor: 33.64 number hallway Other : 1a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Bertrand.Mercier | or 771078292 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole247. Manager : 79G103 | |||
| Metais | Olivier | Professeur des universités | +33419285165 otherwise 04.76.8. floor: 12.17 number hallway Other : 52.51.22 | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Olivier.Metais | or 1401355135 no-reply(A)gmail.com and grenoble-inp.fr | Bureau : Piole208. Manager : 45A113 | |||
| Michallet | Herve | Chargé de recherche | +33480262811 otherwise 04.76.8. floor: 74.97 number hallway Other : 32.50.60 | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Herve.Michallet | or 549586799 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole130. Manager : 80H011 | |||
| Miscioscia | Jean-Marie | Personnel technique | +33424318871 otherwise N. floor: 27.72 number hallway Other : 4a | ||
| Jean-Marie.Miscioscia | or 1173937738 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole212. Manager : 13G012 | |||
| Montero | Ivan-Ernesto | Ingénieur de recherche en CDD | +33463331488 otherwise N. floor: 62.84 number hallway Other : 2a | ||
| Équipe : EDT | |||||
| IvanErnesto.MonteroSiles1 | or 1795281947 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole165. Manager : 33Na | |||
| Ivan.Montero | or 418876591 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | ||||
| Mordant | Nicolas | Professeur des universités | +33447019911 otherwise 04.76.8. floor: 13.36 number hallway Other : 42.50.47 | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Nicolas.Mordant | or 243848893 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole219. Manager : 18K108 | |||
| Moreau | Gabriel | Ingénieur de recherche | +33485033536 otherwise 04.76.8. floor: 26.88 number hallway Other : 52.50.15 | ||
| Gabriel.Moreau | or 345604023 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole131. Manager : 82G131 | |||
| Negretti | Maria-Eletta | Directeur de recherche | +33442439756 otherwise 04.76.8. floor: 98.97 number hallway Other : 52.50.52 | ||
| Équipe : MEIGE | |||||
| Maria-Eletta.Negretti | or 1460422922 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole159. Manager : 19L102 | |||
| Eletta.Negretti | or 915297220 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | ||||
| Obligado | Martin | Professeur des universités collaborateur encadrant | +33448296751 otherwise 04.76.8. floor: 72.10 number hallway Other : 32.50.46 | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Martin.Obligado | or 1855353809 no-reply(A)gmail.com and centralelille.fr | Bureau : Piole227. Manager : 72G104 | |||
| Papagiannis | Christos | Doctorant | +33421752600 otherwise N. floor: 13.19 number hallway Other : 2a | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Christos.Papagiannis | or 721202789 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole182. Manager : 35A115 | |||
| Paulin | Melaine | Doctorant | +33421480663 otherwise N. floor: 67.20 number hallway Other : 3a | ||
| Équipe : MOST | |||||
| Melaine.Paulin | or 1117160341 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole200. Manager : 52Na | |||
| Pelorson | Xavier | Directeur de recherche | +33475496593 otherwise 04.76.8. floor: 52.84 number hallway Other : 72.52.41 | ||
| Équipe : EDT | |||||
| Xavier.Pelorson | or 943096127 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole158. Manager : 45K103 | |||
| Pioz-Marchand | Stephane | Personnel technique | +33484779708 otherwise 04.76.8. floor: 53.83 number hallway Other : 32.50.17 | ||
| Stephane.Pioz-Marchand | or 391926502 no-reply(A)gmail.com and univ-grenoble-alpes.fr | Bureau : Piole225. Manager : 56H011a | |||
